|
België: | 3 - 5 virkedager |
Danmark: | 2 - 4 virkedager |
Deutschland: | 3 - 5 virkedager |
España: | 3 - 6 virkedager |
France: | 3 - 5 virkedager |
Italia: | 3 - 5 virkedager |
Nederland: | 3 - 5 virkedager |
Norge: | 7 - 9 virkedager |
Österreich: | 2 - 4 virkedager |
Schweiz: | 2 - 5 virkedager |
Suomi: | 2 - 5 virkedager |
Sverige: | 2 - 4 virkedager |
United Kingdom: | 3 - 6 virkedager |
United States: | 6 - 12 virkedager |
Argentina : | 10 - 14 virkedager |
Australia: | 8 - 25 virkedager |
Belarus: | 8 - 25 virkedager |
Bolivien: | 10 - 14 virkedager |
Brasil: | 9 - 19 virkedager |
Cameroon: | 8 - 25 virkedager |
Canada: | 9 - 19 virkedager |
Cape Verde: | 8 - 25 virkedager |
Česká republika: | 3 - 5 virkedager |
Chile: | 12 - 20 virkedager |
China: | 8 - 25 virkedager |
Colombia : | 12 - 20 virkedager |
Croatia: | 5 - 8 virkedager |
Estland: | 5 - 10 virkedager |
Georgia: | 6 - 25 virkedager |
Greece: | 3 - 7 virkedager |
Guyane: | 8 - 25 virkedager |
Hong Kong: | 8 - 25 virkedager |
Hungary : | 3 - 6 virkedager |
Iceland: | 4 - 15 virkedager |
India: | 8 - 25 virkedager |
Indonesia: | 8 - 25 virkedager |
Ireland: | 4 - 7 virkedager |
Jamaica: | 8 - 25 virkedager |
Japan: | 8 - 25 virkedager |
Kazakhstan: | 8 - 25 virkedager |
Kuwait: | 8 - 25 virkedager |
Latvia: | 4 - 7 virkedager |
Liechtenstein: | 5 - 8 virkedager |
Luxembourg: | 4 - 6 virkedager |
México: | 8 - 25 virkedager |
Monaco: | 4 - 6 virkedager |
Netherlands Antilles: | 8 - 25 virkedager |
New Zealand: | 8 - 25 virkedager |
Pakistan: | 8 - 25 virkedager |
Paraguay: | 10 - 14 virkedager |
Peru: | 10 - 14 virkedager |
Philippines: | 8 - 25 virkedager |
Poland: | 3 - 5 virkedager |
Portugal : | 5 - 7 virkedager |
Qatar: | 8 - 25 virkedager |
Republic of Singapore: | 8 - 25 virkedager |
România: | 7 - 12 virkedager |
Russia: | 10 - 25 virkedager |
Saudi Arabia: | 8 - 25 virkedager |
Serbia: | 5 - 25 virkedager |
Slovakia: | 3 - 6 virkedager |
Slovenia: | 3 - 5 virkedager |
South Africa: | 8 - 25 virkedager |
South Korea: | 8 - 25 virkedager |
Taiwan: | 8 - 25 virkedager |
Tajikistan: | 8 - 25 virkedager |
Thailand: | 8 - 25 virkedager |
Turkey: | 5 - 22 virkedager |
Ukraine: | 8 - 25 virkedager |
United Arab Emirates: | 8 - 25 virkedager |
Uruguay : | 8 - 12 virkedager |
Uzbekistan: | 8 - 25 virkedager |
Venezuela: | 8 - 25 virkedager |
Vietnam: | 8 - 25 virkedager |
M | L | XL | XXL | |
Bredde i mm: | 605 | 650 | 670 | 690 |
Høyde i mm: | 465 | 490 | 510 | 530 |
Det kan forekomme avvik på +/- 5%! |
M | L | XL | XXL | |
Bredde i mm: | 605 | 650 | 670 | 690 |
Høyde i mm: | 465 | 490 | 510 | 530 |
Det kan forekomme avvik på +/- 5%! |
En hudtynn flexfolie blir ved hjelp av sterk varme og høyt trykk overført til tekstiler. Trykket har en litt glinsende, glatt overflate, og er svært slitesterkt.
Flextrykk er egnet til tekstrykk og design med rene farger.
Det er mulig med opp til 3 farger (de må ikke overlappe hverandre) per design.
Flokkfolie er tykkere enn flexfolie, og har en svært edel, fløyelsaktig overflate. Flokktrykk er svært populært, og er også svært slitesterkt.
Flokktrykk er egnet til tekstrykk og design med rene farger.
Det er mulig med opp til 3 farger (de må ikke overlappe hverandre) per design.
Digitaltrykk, o gså kjent som fototrykk, blir brukt til å trykke personlig foto, både på tekstiler, kopper og musematter. Digitaltrykket er kvalitativt godt, men fungerer bare på lyse bakgrunner (hvit, grå, natur).
Det er mulig å trykke aller farger på lys bakgrunn.
Direktetrykk er en svært omstendig prosess, og sjelden. Det minner om silketrykk, men er kun egnet for små opplag og enkelttrykk. Kvalitet og vaskeekthet er svært god. Det er mulig å trykke alle farger, på både lyse og mørke tekstiler.